Home / Instruments / Pianos hybrides / Comparaison des produits
Pianos hybrides
Home / Instruments / Pianos hybrides / Comparaison des produits
Pianos hybrides
|
NV 12 |
NV 6 |
|
| Acoustic | ||
| Mécanique | ||
| Mécanique | ||
| Mécanique | Mécanique Millennium III Hybride de piano à queue avec 88 touches, marteaux en ABS lestés et mécanisme d'étouffoirs. Système de détection Integrated Hammer Sensing System (IHSS) par capteurs optiques sans contact | Mécanique Millennium III Hybride de piano droit avec 88 touches, marteaux en ABS lestés et mécanisme d'étouffoirs. Système de détection Integrated Hammer Sensing System (IHSS) par capteurs optiques sans contact |
| Surface de touches | ||
| Surface de touches | acrylique/phénol | acrylique/phénol |
| Âme de marteau | ||
| Âme de marteau | - | - |
| Sous garniture | ||
| Sous garniture | - | - |
| Construction | ||
| longueur des cordes vibrantes en mm | ||
| longueur des cordes vibrantes en mm | - | - |
| Table d'harmonie | ||
| Table d'harmonie | - | - |
| Surface | ||
| Surface | - | - |
| Rips | ||
| Rips | - | - |
| Barrage arrière | ||
| Barrage arrière | - | - |
| Echelle Duplex | ||
| Echelle Duplex | - | - |
| Agrafes | ||
| Agrafes | - | - |
| Couvercle de clavier | ||
| Couvercle de clavier | oui avec ralentisseur de fermeture SoftFall - Couvercle amovible | oui avec ralentisseur de fermeture SoftFall - Couvercle amovible |
| Serrure | ||
| Serrure | - | - |
| Roulettes | ||
| Roulettes | - | - |
| Pédales | ||
| Pédales | Grand Feel Pedal System: pédales Douce, Sostenuto et Forte (avec support demi pédale) | Grand Feel Pedal System: pédales Douce, Sostenuto et Forte (avec support demi pédale) |
| tone spreader | ||
| tone spreader | - | - |
| Dimensions | ||
| Hauteur (cm) | ||
| Hauteur (cm) | 102,5 (172,5 with full open lid) | 110 |
| Largeur (cm) | ||
| Largeur (cm) | 151 | 149,5 |
| Profondeur (cm) | ||
| Profondeur (cm) | 87 | 46,5 |
| Poids (Kg) | ||
| Poids (Kg) | 173 | 113 |
| Finitions | ||
| Finitions | ||
| Finitions | Noir verni | Noir verni |
| Digital | ||
| Clavier | ||
| Capteurs | ||
| Capteurs | oui | oui |
| Courbes de vélocité | ||
| Courbes de vélocité | oui | oui |
| Sons | ||
| Source sonore | ||
| Source sonore | SK-EX Rendering Echantillonnage multi-cannaux sur 88 notes et Echantillonnage 88 notes Harmonic Imaging™ XL | SK-EX Rendering Echantillonnage multi-cannaux sur 88 notes et Echantillonnage 88 notes Harmonic Imaging™ XL |
| Sons | ||
| Sons | 96, Pianos: Shigeru Kawai EX Competition Grand et Shigeru Kawai EX Concert Grand avec 5 caractères de rendu. Pianos à queue: Kawai EX Concert Grand, SK-5 Grand et K60 Upright Piano | 96, Pianos: Shigeru Kawai EX Competition Grand et Shigeru Kawai EX Concert Grand avec 5 caractères de rendu. Pianos à queue: Kawai EX Concert Grand, SK-5 Grand et K60 Upright Piano |
| Polyphonie | ||
| Polyphonie | max. 256 notes (selon sons sélectionné) | max. 256 notes (selon sons sélectionné) |
| Technicien virtuel | ||
| Technicien virtuel | Touch Curve, Voicing, String Resonances, Damper Noise, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key Off Effect, Fallback Noise, Hammer Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth | Touch Curve, Voicing, String Resonances, Damper Noise, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key Off Effect, Fallback Noise, Hammer Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
| Modes clavier | ||
| Modes clavier | Mode Dual, Mode Split, Mode Four Hand (Volume et Balance adjustables) | Mode Dual, Mode Split, Mode Four Hand (Volume et Balance adjustables) |
| Réverbération | ||
| Réverbération | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral |
| Effets | ||
| Effets | Stereo Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Tremolo, Classic Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Rotary, Combination Effects x 4, Amplified Effects x 3 | Stereo Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Tremolo, Classic Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Rotary, Combination Effects x 4, Amplified Effects x 3 |
| Tempéraments | ||
| Tempéraments | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER |
| Musique / Enregistrements | ||
| Metronome | ||
| Metronome | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 + 100 drum rhythms 10~400 bpm (20~800 bpm for eighth note rhythms) | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 + 100 drum rhythms 10~400 bpm (20~800 bpm for eighth note rhythms) |
| Enregistrement et Lecture | ||
| Enregistrement et Lecture | Mémoire sur clé USB : Enregistrement et lecture MP3/WAV; Mémoire interne: 10 Morceaux MIDI, 2 Pistes– max. 90,000 Notes | Mémoire sur clé USB : Enregistrement et lecture MP3/WAV; Mémoire interne: 10 Morceaux MIDI, 2 Pistes– max. 90,000 Notes |
| Fonction Lesson | ||
| Fonction Lesson | 578 morceaux. Livres de leçons Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin and Hanon (avec livret imprimé) Alfred books sans livret. | 578 morceaux. Livres de leçons Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin and Hanon (avec livret imprimé) Alfred books sans livret. |
| Piano Music Songs | ||
| Piano Music Songs | 205 | 205 |
| Morceaux Concert Magic | ||
| Morceaux Concert Magic | - | - |
| Morceaux de démonstration | ||
| Morceaux de démonstration | 39 | 39 |
| Caractéristiques | ||
| Affichage | ||
| Affichage | Ecran couleur tactile LCD 5'' anti-glare | Ecran couleur tactile LCD 5'' anti-glare |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Bluetooth (Ver. 5.0; GATT compatible), Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant; Bluetooth Audio (Ver. 5.1; A2DP compatible) | Bluetooth (Ver. 5.0; GATT compatible), Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant; Bluetooth Audio (Ver. 5.1; A2DP compatible) |
| Favoris | ||
| Favoris | Oui, 100 favoris mémorisables | Oui, 100 favoris mémorisables |
| Fonctions USB | ||
| Fonctions USB | Recording Format, Recording Level, Formatting USB Memory; USB to Host (USB-C), USB audio interface (44,1 kHz/24 bit), USB to Device (USB-A), USB for Update (USB-A), USB-MIDI | Recording Format, Recording Level, Formatting USB Memory; USB to Host (USB-C), USB audio interface (44,1 kHz/24 bit), USB to Device (USB-A), USB for Update (USB-A), USB-MIDI |
| Autres | ||
| Autres | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (incl. User EQ), Wall EQ, Speaker Volume, Phones Volume, Line In, Line Out Volume, Audio Recorder Gain, Tuning, Damper Hold, LCD Contrast, User Mmemory, Reset, Low Volume Balance, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off , Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Channel, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi Timbral Mode, Channel Mute, Auto Power Off | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (incl. User EQ), Wall EQ, Speaker Volume, Phones Volume, Line In, Line Out Volume, Audio Recorder Gain, Tuning, Damper Hold, LCD Contrast, User Mmemory, Reset, Low Volume Balance, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off , Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Channel, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi Timbral Mode, Channel Mute, Auto Power Off |
| Système de sonorisation | ||
| Haut-parleurs | ||
| Haut-parleurs | PentaDrive Soundboard System with 5 transducers - no speakers | Système de haut-parleurs sur table d'harmonie plus 4 x 8cm haut-parleurs supérieurs et 2 x 2cm tweeters à dome. |
| Puissance de sortie | ||
| Puissance de sortie | 130 W | 135 W |
| Consommation | ||
| Consommation | 80 W peak | 80 W peak |
| Construction | ||
| Prises | ||
| Prises | LINE IN (1/8” STEREO), LINE IN Level, LINE OUT (1/4” L/MONO, R), Headphones x 2 (1/4”, 1/8”), USB to Host (USB-C), USB to Device (USB-A), USB for Update (USB-A) | LINE IN (1/8” STEREO), LINE IN Level, LINE OUT (1/4” L/MONO, R), Headphones x 2 (1/4”, 1/8”), USB to Host (USB-C), USB to Device (USB-A), USB for Update (USB-A) |
Copyright Kawai Europa GmbH