Home / Instruments / Pianos numériques / Comparaison des produits
Pianos numériques
Home / Instruments / Pianos numériques / Comparaison des produits
Pianos numériques
|
CA 901 |
CA 701 |
CA 401 |
CA 501 |
|
| Clavier | ||||
| Mécanique | ||||
| Mécanique | Grand Feel III | Grand Feel III | Grand Feel Compact | Grand Feel Compact |
| Touches | ||||
| Touches | Bois massif | Bois massif | Bois massif | Bois massif |
| Surface de touches | ||||
| Surface de touches | Ivory/Ebony touch | Ivory/Ebony touch | IvoryTouch | IvoryTouch |
| Simulation d'échappement | ||||
| Simulation d'échappement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteurs | ||||
| Capteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Courbes de vélocité | ||||
| Courbes de vélocité | Light 1-4, Normal, Heavy 1-4, Off (Constant) | Light 1-4, Normal, Heavy 1-4, Off (Constant) | Light, Normal, Heavy, Off | Light, Normal, Heavy, Off |
| Couvercle de clavier | ||||
| Couvercle de clavier | Oui | Oui | Oui, coulissant | Oui, coulissant |
| Sons | ||||
| Source sonore | ||||
| Source sonore | Échantillonnage 88 notes multi-canal, SK-EX Rendering et Échantillonnage 88 notes, Harmonic Imaging™ XL |
Échantillonnage 88 notes multi-canal, SK-EX Rendering et Échantillonnage 88 notes, Harmonic Imaging™ XL |
Échantillonnage 88 notes - Progressive Harmonic Imaging™ | Échantillonnage 88 notes - Progressive Harmonic Imaging™ |
| Sons | ||||
| Sons | 96 sonorités. Pianos : Shigeru Kawai EX Competition Grand et Shigeru Kawai EX Concert Grand avec 5 Rendering type chacun, ainsi que le Kawai EX Concert Grand, SK-5 Grand et le piano droit K60 | 96 sonorités. Pianos : Shigeru Kawai EX Competition Grand et Shigeru Kawai EX Concert Grand avec 5 Rendering type chacun, ainsi que le Kawai EX Concert Grand, SK-5 Grand et le piano droit K60 | 19, Piano à queue : Shigeru Kawai « SK-EX Competition Grand », « Kawai EX » | 19, Piano à queue : Shigeru Kawai « SK-EX Competition Grand », « Kawai EX » |
| Polyphonie | ||||
| Polyphonie | max. 256 notes (Selon le sons selectionné) | max. 256 notes (Selon le sons selectionné) | 192 notes max. | 256 notes max. |
| Technicien virtuel | ||||
| Technicien virtuel | Touch Curve, Voicing, String Resonances, Damper Noise, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key Off Effect, Fallback Noise, Hammer Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth | Touch Curve, Voicing, String Resonances, Damper Noise, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key Off Effect, Fallback Noise, Hammer Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Release Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth | Smart Mode: 10 Presets Advanced Mode (via l’application PianoRemote): Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Delay, Topboard Simulation, Decay Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
Smart Mode: 10 Presets Advanced Mode (via l’application PianoRemote): Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Hammer Delay, Topboard Simulation, Decay Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key, Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth |
| Modes clavier | ||||
| Modes clavier | Dual, Split, 4Hands (Volume et balance réglables) | Dual, Split, 4Hands (Volume et balance réglables) | Dual, Split, 4Hands (Volume et Balance réglables) | Dual, Split, 4Hands (Volume et Balance réglables) |
| Réverbération | ||||
| Réverbération | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral |
| Effets | ||||
| Effets | Stereo Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Tremolo, Classic Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Rotary, Combination Effects x 4, Amplified Effects x 3 | Stereo Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Tremolo, Classic Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Rotary, Combination Effects x 4, Amplified Effects x 3 | Oui, preset | Oui, preset |
| Tempéraments | ||||
| Tempéraments | Equal (Piano Uniquement), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), Utilisateur | Equal (Piano Uniquement), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), Utilisateur | - | - |
| Musique / Enregistrements | ||||
| Metronome | ||||
| Metronome | 10 tempos + 100 Rhythmes, Tempo et Volume adjustables | 10 tempos + 100 Rhythmes, Tempo et Volume adjustables | 7 signatures, Tempo et Volume réglables | 7 signatures, Tempo et Volume réglables |
| Enregistrement et Lecture | ||||
| Enregistrement et Lecture | Clé USB: Enregistrement & Lecture MP3/WAV; Interne: MIDI 10 Morceaux, 2 Pistes – max. 90,000 Notes | Clé USB: Enregistrement & Lecture MP3/WAV; Interne: MIDI 10 Morceaux, 2 Pistes – max. 90,000 Notes | 3 morceaux, env. 10.000 notes max | 3 morceaux, env. 10.000 notes max |
| Fonction Lesson | ||||
| Fonction Lesson | 542 morceaux au total. Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin and Hanon (incl. Partitions imprimées); Alfred Partitions non incluses. |
542 morceaux au total. Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin and Hanon (incl. Partitions imprimées); Alfred Partitions non incluses. | 279 morceaux : Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100); Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849); Beyer (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101); Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A; Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B | 279 morceaux : Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100); Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849); Beyer (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101); Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A; Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B |
| Piano Music Songs | ||||
| Piano Music Songs | 205 | 205 | 40 | 40 |
| Morceaux Concert Magic | ||||
| Morceaux Concert Magic | - | - | - | - |
| Morceaux de démonstration | ||||
| Morceaux de démonstration | 39 | 39 | 19 | 19 |
| Système de sonorisation | ||||
| Haut-parleurs | ||||
| Haut-parleurs | Table d’harmonie TwinDrive, 2 x (8x12 cm) Haut-parleurs supérieurs (avec diffuseurs 360°) + 2 x 8 cm Haut-parleurs frontales + 2 x 2cm Tweeter | Caisson de graves 2 x 13cm, Haut-parleur supérieurs (avec diffuseur 360°) 2 x 8x12cm + Tweeter 2 x 5cm | Medium-grave 13 cm x 2, tweeter 5 cm x 2 | Medium-grave 13 cm x 2, tweeter 5 cm x 2 |
| Puissance de sortie | ||||
| Puissance de sortie | 50W + 50W + 50W = 135W | 2 x 55W | 2 x 20W | 2 x 50W |
| Consommation | ||||
| Consommation | 55 W | 45W | 12 W avec alimentation PS-154 | 12 W avec alimentation PS-154 |
| Construction | ||||
| Pédales | ||||
| Pédales | Grand Feel Pedal System: Sustain (avec effet demi-pédale), Soft (avec effet demi-pédale), Sostenuto | Grand Feel Pedal System: Sustain (avec effet demi-pédale), Soft (avec effet demi-pédale), Sostenuto | Grand Feel Pedal System: Sustain (avec effet demi-pédale), Soft (avec effet demi-pédale), Sostenuto. | Grand Feel Pedal System: Sustain (avec effet demi-pédale), Soft (avec effet demi-pédale), Sostenuto. |
| Pupitre | ||||
| Pupitre | Extra large avec revêtement en similicuir | Extra large avec revêtement en similicuir | Oui, Réglable + broches de maintien de partition. | Oui, Réglable + broches de maintien de partition. |
| Prises | ||||
| Prises | LINE IN (1/8” STEREO), LINE IN Level, LINE OUT (1/4” L/MONO, R), Casque x 2 (1/4”, 1/8”), USB MIDI, USB to Device | LINE IN (1/8” STEREO), LINE IN Level, LINE OUT (1/4” L/MONO, R), Casque x 2 (1/4”, 1/8”), USB MIDI, USB to Device | - | - |
| Dimensions | ||||
| Hauteur (cm) | ||||
| Hauteur (cm) | 101 | 97 | 91,5 | 91,5 |
| Largeur (cm) | ||||
| Largeur (cm) | 145,5 | 145 | 136 | 136 |
| Profondeur (cm) | ||||
| Profondeur (cm) | 47 | 49,5 | 48,5 | 48,5 |
| Poids (Kg) | ||||
| Poids (Kg) | 82,5 (91,5 en finition Noir brillant) | 76,5 (80 en finition Noir brillant) | 57,5 | 57,5 |
| Finitions | ||||
| Finitions | ||||
| Finitions | Noir brillant, Noir satiné Premium, Palissandre satiné Premium, Blanc satiné Premium | Noir brillant, Noir satiné Premium, Palissandre satiné Premium, Blanc satiné Premium | Noir satiné Premium, Palissandre satiné Premium, Blanc satiné Premium | Noir satiné Premium, Palissandre satiné Premium, Blanc satiné Premium |
| Caractéristiques | ||||
| Affichage | ||||
| Affichage | Ecran LCD tactile 5” anti-reflect | Ecran LCD tactile 5” anti-reflect | OLED 128 x 128 Pixels | OLED 128 x 128 Pixels |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | Bluetooth (Ver. 5.0; GATT compatible), Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant Bluetooth Audio (Ver. 5.1; A2DP compatible) | Bluetooth (Ver. 5.0; GATT compatible), Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant Bluetooth Audio (Ver. 5.1; A2DP compatible) | Bluetooth Audio (Ver. 5.1 A2DP compatible), Bluetooth MIDI (Ver. 5.0; GATT compatible), Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant) | Bluetooth Audio (Ver. 5.1 A2DP compatible), Bluetooth MIDI (Ver. 5.0; GATT compatible), Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant) |
| Favoris | ||||
| Favoris | Oui, 100 favoris mémorisables | Oui, 100 favoris mémorisables | USB (to Host), Casque x 2 (Mini Jack stereo et jack 6.3 mm stéréo) | USB (to Host), Casque x 2 (Mini Jack stereo et jack 6.3 mm stéréo) |
| Fonctions USB | ||||
| Fonctions USB | Lecture: MP3, WAV, SMF ; Enregistrement: MP3, WAV ; Fonctions: Audio Overdub, Convert Song to Audio, Internal Songs load, Internal Songs save, SMF Song save, File delete, USB format |
Lecture: MP3, WAV, SMF ; Enregistrement: MP3, WAV ; Fonctions: Audio Overdub, Convert Song to Audio, Internal Songs load, Internal Songs save, SMF Song save, File delete, USB format |
MIDI USB-to-Host | MIDI USB-to-Host |
| Autres | ||||
| Autres | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (incl. User EQ), Wall EQ, Speaker Volume, Headphone Volume, Line In, Line Out Volume, Audio Recorder Gain, Tuning, Damper Hold, LCD Contrast, User Memory, Reset, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off, Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Canal, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi Timbral Modus, Channel Mute, Auto Power Off | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (incl. User EQ), Wall EQ, Speaker Volume, Headphone Volume, Line In, Line Out Volume, Audio Recorder Gain, Tuning, Damper Hold, LCD Contrast, User Memory, Reset, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off, Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Canal, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi Timbral Modus, Channel Mute, Auto Power Off | Tone Control, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Touch, Spatial Headphone Sound, Phones Type, Transmit Program Change Number, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral Mode, Startup Settings, Auto Display Off, Auto Power Off, Bluetooth | Tone Control, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Touch, Spatial Headphone Sound, Phones Type, Transmit Program Change Number, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral Mode, Startup Settings, Auto Display Off, Auto Power Off, Bluetooth |
Copyright Kawai Europa GmbH